Тепловоз предназначен для выполнения грузовой и маневровой работы на железных дорогах колеи 750…1067мм и промышленных предприятиях.
Уровни шума и вибрации в кабине машиниста и наружного шума удовлетворяют требованиям международных стандартов.
Коэффициент остекления (отношение площади окон к площади пола) равен 0,84.
Основные характеристики
| Мощность тепловоза, кВт (л.с.) | 132 (180) |
| Ширина колеи, мм | 750…1067 |
| Служебная масса (при 2/3 запаса топлива, песка),т | 16 |
| Нагрузка от колесной пары на рельсы, тс. | 4 |
| Колесная формула | 2-2 |
| Конструкционная скорость, км/ч | 42 |
| Статический прогиб рессорного подвешивания при служебной массе, мм | 70 |
| Минимальный радиус проходимых кривых, м | 40 |
| Дизель (марка) | ЯМЗ-236М |
| Передача | механическая |
| Касательная сила тяги, КН (тс): | |
| -при трогании с места при Ψ=0,33 | 51,7 (5,3) |
| -при скорости длительного режима 7,5 км/ч | 39,2 (4,0) |
| Диаметр колеса по кругу катания, мм | 600 |
| База тележки, мм | 1400 |
| База по шкворням, мм | 4000 |
| Габариты тепловоза, мм: | |
| -длина | 8525 |
| -ширина | 2300 |
| -высота | 3495 |
| -габарит по ГОСТ 9720-76 ТУ |





