Создан на базе тепловоза ТУ8 и предназначен для транспортирования и снабжения электроэнергией несамоходных путевых машин не имеющих источников питания, а также маневровой и вывозной работы на железных дорогах узкой колеи.
Основные характеристики
| Мощность тепловоза, кВт (л.с.) | 132 (180) |
| Ширина колеи, мм | 750…1067 |
| Масса тепловоза в служебном состоянии, т | 16 |
| Нагрузка от колесной пары на рельсы, тс. | 4 |
| Колесная формула | 2-2 |
| Конструкционная скорость, км/ч | 42 |
| Минимальный радиус проходимых кривых, м | 40 |
| Дизель (марка) | ЯМЗ-236М |
| Передача | механическая |
| Касательная сила тяги, КН (тс): | |
| -при трогании с места при Ψ=0,33 | 51,7 (5,3) |
| -при скорости длительного режима 7,5 км/ч | 39,2 (4,0) |
| Диаметр колеса по кругу катания, мм | 600 |
| Габариты тепловоза, мм: | |
| -длина | 9010 |
| -ширина | 2500 |
| -высота | 3455 |
| Напряжение в сети, В | 24 |
| Энергосиловой агрегат | Дизель генераторная установка |


