Описание
Станция контроля перекачки жидкостей (СКПЖ) предназначена для контроля, регистрации и беспроводной передачи параметров перекачиваемой жидкости (расход, объем, температура, удельный вес, давление) при работе насосного агрегата в технологических операциях (глушение скважин, долив скважин, промывка скважин). Информация представляется в виде табличных или графических данных на персональный компьютер, с последующей ее передачей на удаленный сервер.
Станция сертифицирована и успешно прошла опытно-промышленные испытания в промысловых условиях.
Использование Станции контроля перекачки жидкостей при проведении работ по глушению скважин перед текущими или капитальными ремонтами (ТКРС) обеспечивает предупреждение газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов, а также соблюдение норм фонтанной безопасности.
Станция легко интегрируется в существующую линейку цементировочных агрегатов за счет компактных размеров и небольшого веса.
Технические характеристики
| № | Наименование параметра | Ед. изм | Значения |
| Общие характеристики | |||
| 1 | Срок службы | лет | 7 |
| Измеряемые параметры | |||
| 2 | Диапазон измеряемого давления на нагнетательной линии ЦА-320. | атм | 0,0 – 250,0 |
| 3 | Погрешность измерения давления | % | 1,0 |
| 4 | Измеряемый расход жидкости мгновенный | м3/ч | 6-30 |
| 6 | Погрешность счетчика при измерении расхода жидкости | % | 2,0 |
| 7 | Измеряемая плотность жидкости | кг/м3 | 700,0 – 1400,0 |
| 8 | Погрешность измерения плотности | % | 0,20 |
| Блок замера расхода и плотности | |||
| 9 | Условный присоединительный диаметр | мм | 50 |
| 10 | Рабочее давление на трубной линии | атм. | до 1,0 |
| 11 | Диапазон рабочей температуры эксплуатации | 0С | от — 40 до + 40 |
| 12 | Потребляемая мощность, не более | кВт | 0,6 |
| 13 | Выходной сигнал от Блока замера | Импульс., токовый | |
| 14 | Характеристика, напряжение электропитания | В | Постоянный ток, 24 |
| 15 | Источник электропитания блока | Автомобиль | |
| 16 | Габаритные размеры не более | ||
| — длина | мм | 1400 | |
| — ширина | мм | 900 | |
| — высота | мм | 600 | |
| 17 | Масса, не более | кг | 70 |
| Блок — узел отбора давления | |||
| 18 | Рабочее давление, не более | МПа | 25,0 |
| 19 | Количество отдельных приборов для отбора давления – датчик давления | 2(1 в работе, 1 резерв) | |
| 20 | Масса блока в транспортном положении, не более | кг | 10 |
| ПК, модем для передачи данных на сервер | |||
| 21 | Диапазон рабочей температуры эксплуатации | С0 | +10 до +40 |
| 22 | Система связи для передачи данных | Мобильная связь, GSM |










